Regensburg vs. Bochum im TV: Bochum erspielt Auswärtssieg bei Regensburg

Mit wehenden Fahnen feuern die Fans vom SSV Jahn Regensburg ihren Verein an. (Symbolbild) Bild: picture alliance/Uwe Anspach/dpa
In der 2. Bundesliga kam es am 15. Spieltag am 10.01.2021 zum Match zwischen Gastgeber SSV Jahn Regensburg und den Gästen von VfL Bochum. Ort der Austragung: Sportpark Kaulbachweg. Die Gastmannschaft VfL Bochum ging als klarer Favorit in die Begegnung. Die Akteure trennten sich am Ende mit 0 : 2. Am Ende des Tages hieß der Sieger der Begegnung: VfL Bochum. Gepfiffen wurde die Partie von Marco Fritz.
Besser wetten - mit bet-at-home
Für die Heimmannschaft stellt sich natürlich die Frage, wie es zu solch einem Resultat kommen konnte. Das Resultat dieser Begegnung ist das derzeit schlechteste für den Verteidiger SSV Jahn Regensburg. Mitin Summe 17 Punkten steht der Gastgeber mit Trainer Mersad Selimbegovic jetzt auf Rang 14. Der Gegner unter Trainer Thomas Reis erzielte 29 Punkte und findet sich auf Rang 2 der Tabelle wieder. Die Kicker von Heimmannschaft SSV Jahn Regensburg sind damit durchaus in der Gefahr, in einen Abstiegskampf zu geraten.
Regensburg gegen Bochum, 15. Spieltag der 2. Bundesliga: Alle Tore, alle Karten
15. Minute: Der Bochum-Spieler Danny Blum sieht die Gelbe Karte.
18. Minute: Der Regensburg-Spieler Sebastian Stolze sieht die Gelbe Karte.
23. Minute: Der Regensburg-Spieler Benedikt Gimber sieht die Gelbe Karte.
46. Minute: Der Regensburg-Spieler Jan-Niklas Beste wird ausgewechselt. Für ihn kommt Kaan Caliskaner auf das Spielfeld.
47. Minute: Der Bochum-Spieler Herbert Bockhorn sieht die Gelbe Karte.
75. Minute: Es gibt einen Spielerwechsel bei SSV Jahn Regensburg: Sebastian Nachreiner geht vom Platz. Für ihn kommt André Becker auf das Feld.
75. Minute: Wechsel für die Regensburg-Spieler.
75. Minute: Es gibt einen Spielerwechsel bei SSV Jahn Regensburg: Andreas Albers geht vom Platz. Für ihn kommt Oliver Hein auf das Feld.
75. Minute: Wechsel für die Bochum-Spieler.
75. Minute: Der Bochum-Spieler Gerrit Holtmann wird ausgewechselt. Für ihn kommt Milos Pantovic auf das Spielfeld.
80. Minute: Der Stürmer Simon Zoller schießt das erste Tor der Partie für VfL Bochum.
87. Minute: Der Bochum-Spieler Robert Zulj wird ausgewechselt. Für ihn kommt Erhan Masovic auf das Spielfeld.
88. Minute: Wechsel für die Regensburg-Spieler.
90. Minute: Bochum erzielt einen Treffer durch den Mittelfeldspieler Thomas Eisfeld.
90. Minute: Der Bochum-Spieler Simon Zoller wird ausgewechselt. Für ihn kommt Thomas Eisfeld auf das Spielfeld.
Trotz eines vollen Einsatzes auf beiden Seiten konnte im Spiel SSV Jahn Regensburg gegen VfL Bochum keiner der Kicker zwei oder sogar noch mehr Treffer erzielen. Die Torschützen der Partie waren Zoller und Eisfeld.
Aufgrund der aktuellen Situation rund um das Corona-Virus finden einige Partien nach wie vor als "Geisterspiel" statt. Das bedeutet, dass während des Spiels keine Fans im Stadion waren. Nur die Spieler und das notwendige Personal waren vor Ort.
Alle Spielberichte des aktuellen Spieltages
Bochum vs. Regensburg: Sky, ARD, ZDF, Sport1 und Nitro mit Berichten zur 2. Bundesliga im TV
Der Pay-TV-Sender Sky stellt online Spielberichte zu den Begegnungen der zweiten Liga in Form von Videos zur Verfügung.
Am Samstag bringt die "Sportschau" in der ARD ab 18.30 Uhr Zusammenfassungen, "Das aktuelle Sportstudio" im ZDF berichtet ab 23 Uhr über die Höhepunkte der Spiele in der 2. Liga. Zusätzlich gibt es mit "Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga" auf dem freien Sender Sky Sport News HD am Samstag ab 19.30 Uhr TV-Berichte zur 2. Liga. Diese werden auch bei Sport1 übertragen. Dazu kommt bei SPORT1 noch "Hattrick Pur – Die 2. Bundesliga" sonntags um 9 Uhr mit den Highlights der Partien vom Freitag und Samstag.
Der TV-Sender NITRO bietet am Montag ab 22.15 Uhr in "100% Bundesliga" einen Überblick über alle Höhepunkte der Spiele aus der 2. Bundesliga im Free-TV und fasst darüber hinaus auch die Begegnungen vom Montag zusammen.
Regensburg vs. Bochum: Die Tabelle des 15. Spieltages der Saison 2020 in der 2. Bundesliga
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 15 | 9 | 3 | 3 | 31:19 | 12 | 30 |
2 | VfL Bochum | 15 | 9 | 2 | 4 | 28:15 | 13 | 29 |
3 | Holstein Kiel | 15 | 8 | 5 | 2 | 24:14 | 10 | 29 |
4 | SpVgg Greuther Fürth | 15 | 8 | 3 | 4 | 29:19 | 10 | 27 |
5 | Fortuna Düsseldorf | 14 | 8 | 2 | 4 | 21:19 | 2 | 26 |
6 | Hannover 96 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21:15 | 6 | 23 |
7 | FC Erzgebirge Aue | 15 | 6 | 4 | 5 | 24:18 | 6 | 22 |
8 | Karlsruher SC | 15 | 7 | 1 | 7 | 26:23 | 3 | 22 |
9 | VfL Osnabrück | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:21 | -1 | 22 |
10 | 1. FC Heidenheim | 15 | 6 | 4 | 5 | 19:20 | -1 | 22 |
11 | SC Paderborn 07 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:18 | 2 | 21 |
12 | 1. FC Nürnberg | 15 | 5 | 5 | 5 | 22:20 | 2 | 20 |
13 | SV Darmstadt 98 | 15 | 5 | 3 | 7 | 27:27 | 0 | 18 |
14 | SSV Jahn Regensburg | 15 | 4 | 5 | 6 | 18:22 | -4 | 17 |
15 | SV Sandhausen | 15 | 4 | 2 | 9 | 16:31 | -15 | 14 |
16 | Eintracht Braunschweig | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:32 | -18 | 12 |
17 | FC St. Pauli | 15 | 1 | 7 | 7 | 18:28 | -10 | 10 |
18 | FC Würzburger Kickers | 15 | 2 | 2 | 11 | 18:35 | -17 | 8 |
Stand der aktuellen Tabelle nach der Begegnung am 15. Spieltag, Regensburg vs. Bochum (Start war 10.01.2021, 13:30 Uhr).
Spielerübersicht der Partie SSV Jahn Regensburg vs. VfL Bochum
Name | Verein | Größe | Gewicht | Trikot-Nr. | Position | starker Fuß |
---|---|---|---|---|---|---|
Paul Grave | VfL Bochum | unbekannt | unbekannt | 34 | Torhüter | unbekannt |
Manuel Riemann | VfL Bochum | 1,85 m | unbekannt | 1 | Torhüter | unbekannt |
Verthomy Schilo Boboy | VfL Bochum | unbekannt | unbekannt | 39 | Abwehrspieler | rechts |
Erhan Masovic | VfL Bochum | 1,87 m | unbekannt | 4 | Abwehrspieler | unbekannt |
Danilo Soares | VfL Bochum | 1,7 m | unbekannt | 3 | Abwehrspieler | unbekannt |
Gerrit Holtmann | VfL Bochum | 83 cm | 73 kg | 21 | Abwehrspieler | rechts |
Armel Bella-Kotchap | VfL Bochum | unbekannt | unbekannt | 37 | Abwehrspieler | unbekannt |
Maxim Leitsch | VfL Bochum | unbekannt | unbekannt | 29 | Abwehrspieler | unbekannt |
Anthony Losilla | VfL Bochum | 1,86 m | unbekannt | 8 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Raman Chibsah | VfL Bochum | 1,78 m | unbekannt | 13 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Herbert Bockhorn | VfL Bochum | 1,77 m | 73 kg | 11 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Danny Blum | VfL Bochum | 1,81 m | unbekannt | 17 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Robert Tesche | VfL Bochum | 1,8 m | unbekannt | 23 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Sebastian Maier | VfL Bochum | 1,76 m | 64 kg | 7 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Tom Weilandt | VfL Bochum | 1,86 m | 73 kg | 14 | Mittelfeldspieler | beidfüßig |
Thomas Eisfeld | VfL Bochum | 1,77 m | unbekannt | 10 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Robert Zulj | VfL Bochum | unbekannt | unbekannt | 32 | Stürmer | unbekannt |
Silvere Ganvoula | VfL Bochum | unbekannt | unbekannt | 35 | Stürmer | unbekannt |
Simon Zoller | VfL Bochum | 1,77 m | unbekannt | 9 | Stürmer | unbekannt |
Milos Pantovic | VfL Bochum | unbekannt | unbekannt | 27 | Stürmer | unbekannt |
Alexander Weidinger | SSV Jahn Regensburg | unbekannt | unbekannt | 32 | Torhüter | unbekannt |
Alexander Meyer | SSV Jahn Regensburg | 1,96 m | 88 kg | 1 | Torhüter | rechts |
Sebastian Nachreiner | SSV Jahn Regensburg | 1,88 m | 77 kg | 28 | Abwehrspieler | rechts |
Jan Elvedi | SSV Jahn Regensburg | unbekannt | unbekannt | 33 | Abwehrspieler | unbekannt |
Jan-Niklas Beste | SSV Jahn Regensburg | 1,74 m | 64 kg | 4 | Abwehrspieler | unbekannt |
Benedikt Gimber | SSV Jahn Regensburg | unbekannt | unbekannt | 5 | Abwehrspieler | unbekannt |
Oliver Hein | SSV Jahn Regensburg | 1,74 m | 67 kg | 17 | Abwehrspieler | rechts |
Markus Palionis | SSV Jahn Regensburg | 1,94 m | 90 kg | 16 | Abwehrspieler | beidfüßig |
Benedikt Saller | SSV Jahn Regensburg | unbekannt | unbekannt | 6 | Abwehrspieler | unbekannt |
Erik Wekesser | SSV Jahn Regensburg | 1,8 m | 81 kg | 13 | Abwehrspieler | rechts |
Aaron Opoku | SSV Jahn Regensburg | unbekannt | unbekannt | 27 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Jann George | SSV Jahn Regensburg | 1,76 m | 75 kg | 9 | Mittelfeldspieler | beidfüßig |
Christoph Moritz | SSV Jahn Regensburg | 1,88 m | 82 kg | 18 | Mittelfeldspieler | rechts |
Scott Kennedy | SSV Jahn Regensburg | 1,9 m | unbekannt | 24 | Mittelfeldspieler | links |
Sebastian Stolze | SSV Jahn Regensburg | 1,82 m | unbekannt | 22 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Max Besuschkow | SSV Jahn Regensburg | 1,85 m | 74 kg | 7 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Kaan Caliskaner | SSV Jahn Regensburg | 1,9 m | unbekannt | 10 | Stürmer | unbekannt |
André Becker | SSV Jahn Regensburg | unbekannt | unbekannt | 29 | Stürmer | rechts |
Jan-Marc Schneider | SSV Jahn Regensburg | unbekannt | unbekannt | 21 | Stürmer | unbekannt |
Andreas Albers | SSV Jahn Regensburg | 1,92 m | unbekannt | 8 | Stürmer | unbekannt |
Alle Informationen rund um Fußball und noch viele weitere Sport-Nachrichten
Folgen Sie News.de schon bei Facebook und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos, tolle Gewinnspiele und den direkten Draht zur Redaktion.
roj/news.de