Gladbach - FCB im TV: FC Bayern München patzt gegen Gladbach

Die Fans schwenken die schwarz-grünen Fahnen von Borussia Mönchengladbach. (Symbolbild) Bild: picture alliance/Marius Becker/dpa
Am 15. Spieltag der Bundesliga begrüßte der Gastgeber Borussia Mönchengladbach am 08.01.2021 die Gastmannschaft FC Bayern München. Ort der Austragung: Stadion im Borussia-Park. Das Spiel endete mit einem 3 : 2. Der Gewinner Borussia Mönchengladbach ging jubelnd vom Spielfeld. Gepfiffen wurde das Spiel von Harm Osmers.
Besser wetten - mit bet-at-home
Mit diesem Heimsieg kann Marco Rose absolut zufrieden sein. Hans-Dieter Flick und seine Mannschaft werden so eine Schmach mit Sicherheit zu untersuchen wissen. Auf Rang 7 hat die Heimmannschaft von Trainer Marco Rose nun 24 Punkte geholt. 33 Zähler haben die Fußballer von Trainer Hans-Dieter Flick derzeit auf dem Konto.
Alle Tore, alle Karten: Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München am 15. Spieltag in der Bundesliga
20. Minute: Robert Lewandowski nutzt die Entscheidung von Harm Osmers zu einem Elfmeter und versenkt den Ball im Tor.
26. Minute: Der FC Bayern-Spieler Leon Goretzka schießt ein Tor.
36. Minute: Der Gladbach-Spieler Jonas Hofmann schießt ein Tor.
45. Minute: Gladbach erzielt einen Treffer durch den Mittelfeldspieler Jonas Hofmann.
46. Minute: Der Gladbach-Spieler Florian Neuhaus schießt ein Tor.
60. Minute: Für den Gladbach-Spieler Matthias Ginter gibt es die Gelbe Karte.
61. Minute: Für den FCB-Spieler Niklas Süle gibt es die Gelbe Karte.
66. Minute: FCB wechselt Douglas Costa gegen den Mittelfeldspieler Kingsley Coman.
71. Minute: Wechsel für die Gladbach-Spieler.
79. Minute: Wechsel für die Gladbach-Spieler.
86. Minute: Gladbach wechselt Jonas Hofmann gegen den Abwehrspieler Tony Jantschke.
86. Minute: Wechsel für die Gladbach-Spieler.
Während dem ganzen Match Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München konnte sich ein Kicker mit seiner Leistung als Spieler des Tages hervortun: Jonas Hofmann gelangen in den 90 Minuten zwei Tore. Mit diesen gelungenen Aktionen zeigte sich einmal mehr, wie wertvoll er für seinen Verein ist. Die Torschützen der Partie waren Goretzka, Hofmann, Neuhaus und Lewandowski.
Aufgrund der derzeitigen Situation rund um das Corona-Virus finden einige Begegnungen nach wie vor als "Geisterspiel" statt. Das bedeutet, dass während des Spiels keine Fans im Stadion waren. Nur die Kicker und das notwendige Personal waren vor Ort.
Alle Spielberichte des aktuellen Spieltages
Bundesliga im TV: Sendetermine mit Spielberichten und Analysen im Überblick
Der Streaming-Anbieter DAZN zeigt 40 Minuten nach Abpfiff erste Szenen in Form von Highlightclips. Sky bereitet die Spiele im Nachgang online in Form von Zusammenfassungen auf.
Die "Sportschau" der ARD zeigt samstags Zusammenfassungen der Partien vom Nachmittag ab 18.30 Uhr im Free-TV. "Das aktuelle Sportstudio" im ZDF bietet meist ab 23 Uhr Zusammenfassungen der Samstagspartien, inklusive des Top-Spiels von 18.30 Uhr.
Am Sonntag werden zwischen 6 und 15 Uhr auf Sport1 in den Sendungen "Bundesliga pur" und "Hattrick pur" die Spiele aus der ersten und zweiten Bundesliga vom Freitag und Samstag zusammengefasst und besprochen.
Der Free-TV-Sender NITRO bietet schließlich montags ab 22.15 Uhr in „100% Bundesliga“ einen Überblick über die Höhepunkte der Spiele aus der Bundesliga und der 2. Bundesliga und fasst darüber hinaus auch die Begegnungen vom Montag nochmal zusammen.
Gladbach vs. FCB: Die Tabelle des 15. Spieltages der Saison 2020 in der Bundesliga
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 15 | 10 | 3 | 2 | 46:24 | 22 | 33 |
2 | RB Leipzig | 14 | 9 | 4 | 1 | 25:9 | 16 | 31 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 8 | 4 | 2 | 29:14 | 15 | 28 |
4 | Borussia Dortmund | 14 | 8 | 1 | 5 | 28:18 | 10 | 25 |
5 | 1. FC Union Berlin | 14 | 6 | 6 | 2 | 29:18 | 11 | 24 |
6 | VfL Wolfsburg | 14 | 6 | 6 | 2 | 20:15 | 5 | 24 |
7 | Borussia Mönchengladbach | 15 | 6 | 6 | 3 | 28:24 | 4 | 24 |
8 | Eintracht Frankfurt | 14 | 4 | 8 | 2 | 23:23 | 0 | 20 |
9 | SC Freiburg | 14 | 5 | 5 | 4 | 23:24 | -1 | 20 |
10 | FC Augsburg | 14 | 5 | 4 | 5 | 16:19 | -3 | 19 |
11 | VfB Stuttgart | 14 | 4 | 6 | 4 | 26:21 | 5 | 18 |
12 | Hertha BSC | 14 | 4 | 4 | 6 | 23:24 | -1 | 16 |
13 | TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 4 | 3 | 7 | 22:26 | -4 | 15 |
14 | SV Werder Bremen | 14 | 3 | 5 | 6 | 16:23 | -7 | 14 |
15 | 1. FC Köln | 14 | 2 | 5 | 7 | 13:22 | -9 | 11 |
16 | DSC Arminia Bielefeld | 14 | 3 | 1 | 10 | 9:24 | -15 | 10 |
17 | FSV Mainz 05 | 14 | 1 | 3 | 10 | 14:31 | -17 | 6 |
18 | FC Schalke 04 | 14 | 0 | 4 | 10 | 8:39 | -31 | 4 |
Stand der aktuellen Tabelle nach der Begegnung am 15. Spieltag, Gladbach vs. FCB (Start war 08.01.2021, 20:30 Uhr).
Spieler-Übersicht der Partie Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München
Name | Verein | Größe | Gewicht | Trikot-Nr. | Position | starker Fuß |
---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Neuer | FC Bayern München | 1,93 m | 92 kg | 1 | Torhüter | rechts |
Alexander Nübel | FC Bayern München | 1,93 m | unbekannt | 35 | Torhüter | rechts |
Jérôme Boateng | FC Bayern München | 1,9 m | 80 kg | 17 | Abwehrspieler | unbekannt |
David Alaba | FC Bayern München | 1,8 m | 75 kg | 27 | Abwehrspieler | links |
Benjamin Pavard | FC Bayern München | 1,82 m | unbekannt | 5 | Abwehrspieler | unbekannt |
Lucas Hernández | FC Bayern München | 1,8 m | unbekannt | 21 | Abwehrspieler | unbekannt |
Alphonso Davies | FC Bayern München | 1,78 m | unbekannt | 19 | Abwehrspieler | unbekannt |
Niklas Süle | FC Bayern München | 1,94 m | unbekannt | 4 | Abwehrspieler | unbekannt |
Bouna Sarr | FC Bayern München | 1,77 m | unbekannt | 20 | Abwehrspieler | unbekannt |
Thomas Müller | FC Bayern München | 1,86 m | unbekannt | 25 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Jamal Musiala | FC Bayern München | unbekannt | unbekannt | 42 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Marc Roca | FC Bayern München | 1,84 m | unbekannt | 22 | Mittelfeldspieler | links |
Douglas Costa | FC Bayern München | unbekannt | unbekannt | 11 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Leroy Sané | FC Bayern München | 1,83 m | unbekannt | 10 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Leon Goretzka | FC Bayern München | 1,89 m | 76 kg | 18 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Corentin Tolisso | FC Bayern München | 1,65 m | unbekannt | 24 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Kingsley Coman | FC Bayern München | unbekannt | unbekannt | 29 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Joshua Kimmich | FC Bayern München | unbekannt | unbekannt | 6 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Robert Lewandowski | FC Bayern München | 1,84 m | unbekannt | 9 | Stürmer | rechts |
Eric Maxim Choupo-Moting | FC Bayern München | 1,91 m | unbekannt | 13 | Stürmer | rechts |
Tobias Sippel | Borussia Mönchengladbach | 1,83 m | 78 kg | 21 | Torhüter | unbekannt |
Yann Sommer | Borussia Mönchengladbach | 1,83 m | 79 kg | 1 | Torhüter | unbekannt |
Stefan Lainer | Borussia Mönchengladbach | 1,75 m | 70 kg | 18 | Abwehrspieler | unbekannt |
Ramy Bensebaini | Borussia Mönchengladbach | 1,86 m | 75 kg | 25 | Abwehrspieler | unbekannt |
Jordan Beyer | Borussia Mönchengladbach | 1,87 m | 80 kg | 15 | Abwehrspieler | unbekannt |
Oscar Wendt | Borussia Mönchengladbach | 1,81 m | 82 kg | 17 | Abwehrspieler | links |
Tony Jantschke | Borussia Mönchengladbach | 1,77 m | 76 kg | 24 | Abwehrspieler | unbekannt |
Michael Lang | Borussia Mönchengladbach | 1,85 m | 79 kg | 3 | Abwehrspieler | rechts |
Nico Elvedi | Borussia Mönchengladbach | 1,89 m | 78 kg | 30 | Abwehrspieler | rechts |
Matthias Ginter | Borussia Mönchengladbach | 1,91 m | 89 kg | 28 | Abwehrspieler | rechts |
Laszlo Benes | Borussia Mönchengladbach | 1,81 m | 72 kg | 22 | Mittelfeldspieler | links |
Florian Neuhaus | Borussia Mönchengladbach | 1,83 m | 74 kg | 32 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Christoph Kramer | Borussia Mönchengladbach | 1,91 m | 76 kg | 6 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Hannes Wolf | Borussia Mönchengladbach | 1,79 m | 70 kg | 11 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Denis Zakaria | Borussia Mönchengladbach | 1,9 m | 80 kg | 8 | Mittelfeldspieler | rechts |
Jonas Hofmann | Borussia Mönchengladbach | 1,76 m | 70 kg | 23 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Lars Stindl | Borussia Mönchengladbach | 1,81 m | 80 kg | 13 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Breel Embolo | Borussia Mönchengladbach | 1,85 m | 84 kg | 36 | Stürmer | unbekannt |
Ibrahima Traoré | Borussia Mönchengladbach | 1,71 m | 61 kg | 16 | Stürmer | unbekannt |
Patrick Herrmann | Borussia Mönchengladbach | 1,79 m | 70 kg | 7 | Stürmer | unbekannt |
Alle Infos rund um Fußball und noch mehr Sport-Nachrichten
Folgen Sie News.de schon bei Facebook und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos, tolle Gewinnspiele und den direkten Draht zur Redaktion.
roj/news.de