Wolfsburg vs. Bielefeld im TV: 2 : 1 für VfL Wolfsburg! Bielefeld kann nicht standhalten

Mit Fahnen und Jubel feuern die Fans des VfL Wolfsburg ihren Verein an. (Symbolbild) Bild: picture alliance/Andreas Gora/dpa
Der Gastgeber VfL Wolfsburg trat am 25.10.2020 gegen die Gäste von Arminia Bielefeld in der Bundesliga am 5. Spieltag vor 4500 Zuschauern an. Ort der Austragung: Volkswagen Arena. Die Mannschaften trennten sich am Ende mit einem 2 : 1. Am Ende des Tages hieß der Sieger der Partie: VfL Wolfsburg. Manuel Gräfe war der Schiedsrichter der Partie.
Mit diesem Sieg Zuhause kann Oliver Glasner vollkommen zufrieden sein. Auswärts haben nur die wenigsten Spieler einen guten Stand. Dennoch wird sich Uwe Neuhaus nun Gedanken machen müssen über diese Niederlage. Auf Rang 10 hat die Heimmannschaft von Trainer Oliver Glasner bis dato 7 Punkte geholt. Der Gegner unter Trainer Uwe Neuhaus erzielte 4 Punkte und findet sich auf Rang 14 der Tabelle wieder.
Alle Tore, alle Karten: VfL Wolfsburg vs. DSC Arminia Bielefeld am 5. Spieltag in der Bundesliga
10. Minute: Für den Bielefeld-Spieler Fabian Klos gibt es die Gelbe Karte.
19. Minute: Das erste Tor der Partie schießt der Stürmer Wout Weghorst für VfL Wolfsburg.
20. Minute: Der Wolfsburg-Spieler Maximilian Arnold schießt ein Tor.
31. Minute: Wolfsburg wechselt Josuha Guilavogui gegen den Mittelfeldspieler Xaver Schlager.
46. Minute: Wechsel für die Bielefeld-Spieler.
46. Minute: Es gibt einen Spielerwechsel bei DSC Arminia Bielefeld: Arne Maier geht vom Platz. Für ihn kommt Nils Seufert auf das Feld.
49. Minute: Schiedsrichter Manuel Gräfe zeigt dem Wolfsburg-Spieler Maximilian Arnold die gelbe Karte.
67. Minute: Der Wolfsburg-Spieler Admir Mehmedi wird ausgewechselt. Für ihn kommt Victor Joao auf das Spielfeld.
77. Minute: Der Bielefeld-Spieler Sergio Córdova wird ausgewechselt. Für ihn kommt Sven Schipplock auf das Spielfeld.
78. Minute: Schiedsrichter Manuel Gräfe zeigt dem Wolfsburg-Spieler Maximilian Philipp die gelbe Karte.
80. Minute: Bielefeld erzielt einen Treffer durch den Stürmer Sven Schipplock.
84. Minute: Wolfsburg wechselt Renato Steffen gegen den Mittelfeldspieler Yannick Gerhardt.
84. Minute: Es gibt einen Spielerwechsel bei VfL Wolfsburg: Maximilian Philipp geht vom Platz. Für ihn kommt Felix Klaus auf das Feld.
87. Minute: Bielefeld wechselt Mike van der Hoorn gegen den Mittelfeldspieler Jóan Edmundsson.
Trotz des vollen Einsatzes auf beiden Seiten konnte im Spiel VfL Wolfsburg gegen DSC Arminia Bielefeld keiner der Spieler zwei oder mehr Tore erzielen. Die Torschützen der Partie waren Weghorst, Arnold und Schipplock.
Alle Spielberichte des aktuellen Spieltages
Sky, DAZN, Sport1, Nitro, ARD und ZDF: Bundesliga-Zusammenfassungen im TV
Der Streaming-Dienst DAZN zeigt 40 Minuten nach Abpfiff erste Szenen in Form von Highlightclips. Sky bereitet die Spiele im Nachgang online in Form von Zusammenfassungen auf.
Die "Sportschau" der ARD zeigt am Samstag Zusammenfassungen der Spiele vom Nachmittag ab 18.30 Uhr im Free-TV. "Das aktuelle Sportstudio" im ZDF bietet in der Regel ab 23 Uhr Zusammenfassungen der Samstagspartien, inklusive des Top-Spiels von 18.30 Uhr.
Am Sonntag werden zwischen 6 und 15 Uhr auf Sport1 in den Sendungen "Bundesliga pur" und "Hattrick pur" die Spiele aus der ersten und zweiten Bundesliga vom Freitag und Samstag zusammengefasst und besprochen.
Der Free-TV-Sender NITRO bietet montags ab 22.15 Uhr in „100% Bundesliga“ einen Überblick über alle Höhepunkte der Spiele aus der Bundesliga und der 2. Bundesliga und fasst darüber hinaus auch die Partien vom Montag nochmal zusammen.
Wolfsburg vs. Bielefeld: Die Tabelle des 5. Spieltages der Saison 2020 in der Bundesliga
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Leipzig | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 13 |
2 | FC Bayern München | 5 | 4 | 0 | 1 | 22:8 | 14 | 12 |
3 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:2 | 9 | 12 |
4 | VfB Stuttgart | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:6 | 4 | 8 |
5 | Borussia Mönchengladbach | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:8 | 0 | 8 |
6 | SV Werder Bremen | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 8 |
7 | Eintracht Frankfurt | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:9 | -2 | 8 |
8 | TSG 1899 Hoffenheim | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 7 |
9 | FC Augsburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 |
10 | VfL Wolfsburg | 5 | 1 | 4 | 0 | 4:3 | 1 | 7 |
11 | 1. FC Union Berlin | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:6 | 2 | 6 |
12 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 |
13 | SC Freiburg | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:9 | -3 | 6 |
14 | DSC Arminia Bielefeld | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 4 |
15 | Hertha BSC | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:12 | -3 | 3 |
16 | 1. FC Köln | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 2 |
17 | FC Schalke 04 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:19 | -17 | 1 |
18 | FSV Mainz 05 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:15 | -11 | 0 |
Stand der aktuellen Tabelle nach der Begegnung am 5. Spieltag, Wolfsburg vs. Bielefeld (Start war 25.10.2020, 15:30 Uhr).
Spieler-Übersicht der Begegnung VfL Wolfsburg vs. DSC Arminia Bielefeld
Name | Verein | Größe | Gewicht | Trikot-Nr. | Position | starker Fuß |
---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Ortega | DSC Arminia Bielefeld | 1,83 m | 84 kg | 1 | Torhüter | unbekannt |
Oscar Linnér | DSC Arminia Bielefeld | 2 m | unbekannt | 34 | Torhüter | rechts |
Anderson Lucoqui | DSC Arminia Bielefeld | unbekannt | unbekannt | 23 | Abwehrspieler | unbekannt |
Amos Pieper | DSC Arminia Bielefeld | unbekannt | unbekannt | 2 | Abwehrspieler | unbekannt |
Brian Behrendt | DSC Arminia Bielefeld | unbekannt | unbekannt | 3 | Abwehrspieler | unbekannt |
Joakim Nilsson | DSC Arminia Bielefeld | 1,85 m | unbekannt | 4 | Abwehrspieler | unbekannt |
Nathan de Medina | DSC Arminia Bielefeld | unbekannt | unbekannt | 15 | Abwehrspieler | unbekannt |
Jacob Laursen | DSC Arminia Bielefeld | unbekannt | unbekannt | 5 | Abwehrspieler | unbekannt |
Mike van der Hoorn | DSC Arminia Bielefeld | 1,9 m | 82 kg | 6 | Abwehrspieler | rechts |
Nils Seufert | DSC Arminia Bielefeld | 1,79 m | 68 kg | 20 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Marcel Hartel | DSC Arminia Bielefeld | unbekannt | unbekannt | 30 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Ritsu Doan | DSC Arminia Bielefeld | 1,72 m | unbekannt | 8 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Fabian Kunze | DSC Arminia Bielefeld | 1,9 m | 72 kg | 16 | Mittelfeldspieler | rechts |
Reinhold Yabo | DSC Arminia Bielefeld | 1,75 m | unbekannt | 10 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Arne Maier | DSC Arminia Bielefeld | 1,79 m | unbekannt | Mittelfeldspieler | unbekannt | |
Manuel Prietl | DSC Arminia Bielefeld | 1,87 m | unbekannt | 19 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Jóan Edmundsson | DSC Arminia Bielefeld | 1,85 m | unbekannt | 14 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Fabian Klos | DSC Arminia Bielefeld | 1,94 m | unbekannt | 9 | Stürmer | unbekannt |
Sven Schipplock | DSC Arminia Bielefeld | 1,86 m | unbekannt | 36 | Stürmer | unbekannt |
Sergio Córdova | DSC Arminia Bielefeld | 1,88 m | unbekannt | 18 | Stürmer | rechts |
Koen Casteels | VfL Wolfsburg | 1,96 m | 78 kg | 1 | Torhüter | unbekannt |
Pavao Pervan | VfL Wolfsburg | 1,94 m | unbekannt | 12 | Torhüter | unbekannt |
Jérôme Roussillon | VfL Wolfsburg | 1,75 m | unbekannt | 15 | Abwehrspieler | links |
Tim Siersleben | VfL Wolfsburg | unbekannt | unbekannt | Abwehrspieler | unbekannt | |
Maxence Lacroix | VfL Wolfsburg | 1,9 m | unbekannt | 4 | Abwehrspieler | unbekannt |
John Anthony Brooks | VfL Wolfsburg | 1,93 m | 78 kg | 25 | Abwehrspieler | unbekannt |
Yunus Malli | VfL Wolfsburg | 1,79 m | 70 kg | 10 | Mittelfeldspieler | rechts |
Bartosz Bialek | VfL Wolfsburg | unbekannt | unbekannt | 21 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Bote Baku | VfL Wolfsburg | unbekannt | unbekannt | Mittelfeldspieler | unbekannt | |
Josuha Guilavogui | VfL Wolfsburg | unbekannt | unbekannt | 23 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Felix Klaus | VfL Wolfsburg | unbekannt | unbekannt | 11 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Renato Steffen | VfL Wolfsburg | 1,7 m | 65 kg | 8 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Xaver Schlager | VfL Wolfsburg | unbekannt | unbekannt | 24 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 1,83 m | unbekannt | 27 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Yannick Geberhardt | VfL Wolfsburg | unbekannt | unbekannt | 13 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Victor Joao | VfL Wolfsburg | 1,81 m | 77 kg | 40 | Stürmer | unbekannt |
Daniel Ginczek | VfL Wolfsburg | 1,9 m | unbekannt | 33 | Stürmer | unbekannt |
Wout Weghorst | VfL Wolfsburg | 1,98 m | 84 kg | 9 | Stürmer | unbekannt |
Maximilian Philipp | VfL Wolfsburg | unbekannt | unbekannt | Stürmer | unbekannt | |
Admir Mehmedi | VfL Wolfsburg | 1,8 m | 74 kg | 22 | Stürmer | rechts |
Alle Informationen rund um Fußball und noch mehr Sport-Nachrichten
Folgen Sie News.de schon bei Facebook und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos, tolle Gewinnspiele und den direkten Draht zur Redaktion.
roj/news.de