Von news.de-Redakteurin - Uhr

Asteroiden 2021 in Erdnähe: 1.600-Meter-Brocken im Anflug! Droht dieses Jahr der Weltuntergang?

Immer wieder nähern sich riesige Gesteinsbrocken der Erde. So auch in diesem Jahr: Die Nasa hat bereits mehr als 100 für 2021 gelistet, die der Erde gefährlich nah kommen werden. Einer ist ein echter Gigant.

2021 kommen der Erde wieder jede Menge Asteroiden gefährlich nah. (Foto) Suche
2021 kommen der Erde wieder jede Menge Asteroiden gefährlich nah. Bild: AdobeStock / ImageBank4U

Beinahe täglich nähern sich gigantische Gesteinsbrocken der Erde. Für das Jahr 2021 hat die Nasa bereits mehr als 100 Asteroiden gelistet. Während die meisten lediglich einen Durchmesser von wenigen Metern erreichen, sind auch einige darunter, die bei einer Kollision gewaltige Schäden anrichten könnten. Einer von ihnen: Asteroid 163899 (2003 SD220). Zum Glück fliegen alle an der Erde vorbei.

Monster-Asteroid 163899 (2003 SD220) am 17.12.2021 in Erdnähe

Am 17.12.2020 erreicht der Asteroid 163899 (2003 SD220) um Punkt 19.26 Uhr seinen erdnächsten Punkt. Dann trennen uns nur noch 5,4 Millionen Kilometer. Klingt zwar nach einer riesigen Entfernung, unter Weltraumexperten sind solche Entfernungen dennoch mit Vorsicht zu genießen. Sollte der Asteroid seine Flugbahn ändern und einen Kollisionskurs mit der Erde einschlagen, drohen massive Schäden. Der Asteroid soll nämlich einen Durchmesser von 700 bis 1.600 Metern haben. Damit könnte er bereits eine ganze Stadt von der Landkarte radieren. Nach aktuellen Berechnungen ist die Erde aber sicher.

XXL-Asteroiden 2021 - Alle Gesteinsbrocken in Erdnähe im Überblick

Die größten Asteroiden im Jahr 2021 in Erdnähe finden Sie hier im Überblick:

Name Datum Entfernung zur Erde Durchmesser
Asteroid 2003 AF23 03.01.2021, 20.22 Uhr 7 Millionen Kilometer 180 - 390 Meter
Asteroid 2016 CO247 06.01.2021, 6.09 Uhr 7,4 Millionen Kilometer 210 - 470Meter
Asteroid 332446 (2008 AF4) 06.01.2021, 23.52 Uhr 3,7 Millionen Kilometer 310 - 680Meter
Asteroid 2015 NU13 09.01.2021, 11.16 Uhr 5,6 Millionen Kilometer 310 - 680Meter
Asteroid 2020 RO6 11.01.2021, 2.34 Uhr 7,5 Millionen Kilometer 80 - 180Meter
Asteroid 2013 YS2 11.01.2021, 6.59 Uhr 7 Millionen Kilometer 58 - 130 Meter
Asteroid 65717 (1993 BX3) 17.01.2021, 10.49 Uhr 7,1 Millionen Kilometer 180 - 410 Meter
Asteroid 2020 PP 23.01.2021, 13.27 Uhr 7 Millionen Kilometer 160 - 360 Meter
Asteroid 468727 (2010 JE87) 25.01.2021, 20.17 Uhr 6 Millionen Kilometer 190 - 430 Meter
Asteroid 2020 TB12 01.02.2021, 7.52 Uhr 2,6 Millionen Kilometer 120 - 270 Meter
Asteroid 2016 CL136 02.02.2021, 0.26 Uhr 5,3 Millionen Kilometer 140 - 310 Meter
Asteroid 2018 RB 07.02.2021, 15.11 Uhr 7 Millionen Kilometer 120 - 260 Meter
Asteroid 2019 YP5 10.02.2021, 19.59 Uhr 3,1 Millionen Kilometer 92 - 210 Meter
Asteroid 2011 DW 01.03.2021, 19.31 Uhr 5,3 Millionen Kilometer 67 - 150 Meter
Asteroid 1999 RM45 02.03.2021, 21.52 Uhr 3 Millionen Kilometer 350 - 780 Meter
Asteroid 535844 (2015 BY310) 10.03.2021, 11.48 Uhr 5,4 Millionen Kilometer 120 - 270 Meter
Asteroid 231937 (2001 FO32) 21.03.2021, 18.03 Uhr 2 Millionen Kilometer 770 - 1.700 Meter
Asteroid 2016 QE45 21.04.2021, 03.48 Uhr 5,1 Millionen Kilometer 120 - 270 Meter
Asteroid 2015 KJ19 14.05.2021, 12.04 Uhr 5,8 Millionen Kilometer 88 - 200 Meter
Asteroid 441987 (2010 NY65) 25.06.2021, 7.09 Uhr 6 Millionen Kilometer 140 - 310 Meter
Asteroid 2008 GO20 27.07.2021, 15.27 Uhr 4 Millionen Kilometer 92 - 210 Meter
Asteroid 2019 YM6 31.07.2021, 7.21 Uhr 6,9 Millionen Kilometer 97 - 220 Meter
Asteroid 2012 BA35 11.08.2021, 9.57 Uhr 2,6 Millionen Kilometer 46 - 100 Meter
Asteroid 2016 AJ193 21.08.2021, 17.10 Uhr 3,4 Millionen Kilometer 480 - 1.100 Meter
Asteroid 2019 UD4 22.08.2021, 5.51 Uhr 5,5 Millionen Kilometer 64 - 140 Meter
Asteroid 1996 VB3 20.10.2021, 19.52 Uhr 3,4 Millionen Kilometer 100 - 230 Meter
Asteroid 2017 SJ20 25.10.2021, 9.38 Uhr 7,1 Millionen Kilometer 92 - 210 Meter
Asteroid 2017 TS3 02.11.2021, 2.54 Uhr 5,4 Millionen Kilometer 100 - 230 Meter
Asteroid 2004 UE 13.11.2021, 14.16 Uhr 4,4 Millionen Kilometer 170 - 380 Meter
Asteroid 2010 VK139 15.11.2021, 13.39 Uhr 2,4 Millionen Kilometer 48 - 110 Meter
Asteroid 2016 JG12 20.11.2021, 2.23 Uhr 5,5 Millionen Kilometer 84 - 190 Meter
Asteroid 3361 Orpheus (1982 HR) 21.11.2021, 21.20 Uhr 5,8 Millionen Kilometer 420 - 930 Meter
Asteroid 2009 WB105 25.11.2021, 8.31 Uhr 5,8 Millionen Kilometer 53 - 120 Meter
Asteroid 1994 WR12 29.11.2021, 8.03 Uhr 6,1Millionen Kilometer 92 - 210 Meter
Asteroid 4660 Nereus (1982 DB) 11.12.2021, 15.51 Uhr 3,9 Millionen Kilometer 560 - 1.200 Meter
Asteroid 163899 (2003 SD220) 17.12.2021, 19.26 Uhr 5,4 Millionen Kilometer 700 - 1.600 Meter
Asteroid 2016 TR54 24.12.2021, 8.30 Uhr 6,4 Millionen Kilometer 110 - 250 Meter
Asteroid 2018 AH 27.12.2021, 16.17 Uhr 4,5 Millionen Kilometer 84 - 190 Meter
Asteroid 2017 AE3 29.12.2021, 9.25 Uhr 3,8 Millionen Kilometer 120 - 260 Meter

Alle Angaben ohne Gewähr!

Folgen Sie News.de schon bei Facebook und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos, tolle Gewinnspiele und den direkten Draht zur Redaktion.

/loc/news.de

Themen: